Am Mobile World Congress in Barcelona durften wir den neuen Toshiba TG02 ja schon bewundern. Nun sind uns endlich auch alle technischen Details bekannt, die wir euch nicht vorenthalten möchten (im Original). Die Details neben weiteren Bildern findet ihr nach dem Break…
| Size | Dimension | 126 x 66 x 9.9 mm |
| Weight | 119g | |
| Battery | Standard | Li-ion 1000mAh |
| Stand-by | 220h (3G), 225h (GSM) | |
| Talk time | 240 min (3G), 275min (GSM) | |
| Display | Type | TFT : 65536 colors |
| Size | Approx.10.4cm(4.1 inches) | |
| Resolution | WVGA 800 x 480 pixels | |
| Touch Screen | Capacitive | |
| Camera | 3.2 Mega Pixels (Auto-focus) | |
| Sensors | Acceleration Sensor | |
| Light sensor | ||
| Geomagnetic Sensor (Compass) | ||
| Speaker | Monaural | |
| Keys | Push type | Power key, Volume Up key, Volume Down key Camera key |
| Touch Screen key | Home key, Phone key, x/ok key | |
| Card Slot | Micro SD | microSD™ (SDHC) |
| USIM | 3GPP | |
| External I/O | USB | Micro-USB (Host & Client),2.0 Full Speed |
| Others | Microphone, Earpiece, Vibrator | |
| LED indicator, Reset button | ||

| Radio System | UMTS; Band 1 * HSDPA 7.2MbpsDL(Category8) * HSUPA 5.76MbpsUL(Category6) GSM/GPRS/EDGE; GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 |
|
| Antenna | Main Antenna | UMTS Band 1 and Band 8 (2100/900 MHz) GSM850/EGSM900/DCS1800/PCS1900 |
| GPS and diversity Antenna | GPS and UMTS Band 1 | |
| Others | Wi-Fi and Bluetooth | |
| GPS | Stand-alone | |
| A-GPS (SUPL) | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g | |
| Bluetooth | Bluetooth™ 2.0+EDR (Power class2) | |
| Platform | Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ QSD8250 |
| CPU | Application Processor; Scorpion (max. 1GHz) | |
| Modem Processor; ARM926 (266MHz) | ||
| OS | Windows Mobile® 6.5 Professional | |
| Memory | 256MB SDRAM + 512MB NAND Flash ROM | |
| Audio | Codec | AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMR-NB, WMA. MIDI, SP-MIDI |
| Video | Codec | H.263, H.264, MPEG-4, WMV |
| WVGA, 30 fps | ||
| Image Format | BMP, GIF, ICO, JPEG, | |
| PNG, TIFF, | ||
| Mobile TV | H.264 / 3gp / Flash Streaming | |
| Features | MMS,SMS,E-Mail | |
| Browser | Full Browser (IE 6 windowsMobile) | |
| Office application | Excel, Word, Power Point (reader), One Note | |
| PDF Viewer | Adobe Reader LE | |
| Input Method | Windows Mobile IME with Toshiba SIP | |
| Music Player | Windows Media Player 10 Mobile for Pocket PC | |
| Image Viewer | Pictures & Videos | |
| PIM | Calendar, Contacts, Task List | |
| Pre-installed Applications | Photo Base Lite V3.5 | |
| Video Editor V1.5 | ||
| Streaming Player V2.5 | ||
| MMS Composer V5.5 | ||
| OMA DRM1.0 | ||
| Java | ||

Liest sich doch sehr spannend! Wir bleiben auf jeden Fall ma Ball und werden euch weiter informieren…
